Waarheen in mei?
In mei liggen de gemiddelde maximumtemperaturen tussen 17 °C in Kars en 42 °C in Al Ain. Warmst: Al Ain (42 °C), Bidiyah (rand van de Wahiba Sands) (42 °C), Nizwa (41 °C). De zee is het warmst in Muscat: oude stad, Muttrah-soek en stranden (30 °C) en het koelst in De Prinseneilanden (16 °C).
Dubai
| Regio | Gemiddelde maximumtemperatuur | Zee |
|---|---|---|
| De woestijn: Al Marmoom en het Dubai Desert Conservation Reserve (Al Ain) | 42 °C | — |
| Hatta en het Hajargebergte (Al Ain) | 42 °C | — |
| Downtown Dubai, Burj Khalifa en Business Bay | 38 °C | 29 °C |
| Dubai Marina, JBR en Bluewaters | 38 °C | 29 °C |
| Jumeirah en Umm Suqeim (Dubai) | 38 °C | 29 °C |
| Palm Jumeirah (Dubai) | 38 °C | 29 °C |
| Oud-Dubai: Deira, Al Fahidi en de Creek | 38 °C | 29 °C |
Egypte
| Regio | Gemiddelde maximumtemperatuur | Zee |
|---|---|---|
| Aswan en Abu Simbel | 40 °C | — |
| Nijlcruise (Luxor) | 39 °C | — |
| Luxor | 39 °C | — |
| Sharm-el-Sheikh | 35 °C | 25 °C |
| Dahab (Sharm-el-Sheikh) | 35 °C | 24 °C |
| Midden-Egypte (Amarna, Beni Hasan) (Minya) | 35 °C | — |
| Bahariya en de Witte Woestijn | 34 °C | — |
| Siwa-oase | 34 °C | — |
| El Gouna (Hurghada) | 34 °C | 25 °C |
| Hurghada, Makadi en Sahl Hasheesh | 34 °C | 25 °C |
| Soma Bay (Hurghada) | 34 °C | 25 °C |
| Marsa Alam | 33 °C | 26 °C |
| Fajoem (Caïro) | 32 °C | — |
| Caïro en Gizeh | 32 °C | — |
| Sint-Catharina en de Sinaïberg | 28 °C | — |
| Alexandrië en de Noordkust | 27 °C | 21 °C |
| Nijldelta (Alexandrië) | 27 °C | — |
Marokko
| Regio | Gemiddelde maximumtemperatuur | Zee |
|---|---|---|
| Dadesvallei en Todravallei (Ouarzazate) | 31 °C | — |
| Ouarzazate, Aït Ben Haddou en de Draavallei | 31 °C | — |
| Merzouga en Erg Chebbi (Errachidia) | 30 °C | — |
| Marrakesh | 29 °C | — |
| Azilal en de watervallen van Ouzoud (Beni Mellal) | 29 °C | — |
| Fez | 26 °C | — |
| Meknes en Volubilis | 26 °C | — |
| Oujda en Saïdia | 26 °C | 19 °C |
| Agadir | 24 °C | 18 °C |
| Hoge Atlas (Midelt) | 24 °C | — |
| Taghazout (Agadir) | 24 °C | 18 °C |
| Taroudant (Agadir) | 24 °C | — |
| Tanger | 24 °C | 18 °C |
| Rabat | 24 °C | 19 °C |
| Chefchaouen (Tétouan) | 23 °C | — |
| Tétouan en Tamuda Bay | 23 °C | 18 °C |
| Dakhla | 23 °C | 20 °C |
| Casablanca | 23 °C | 19 °C |
| El Jadida en Oualidia (Casablanca) | 23 °C | 19 °C |
| Essaouira | 21 °C | 18 °C |
| Ifrane en de Midden-Atlas | 20 °C | — |
Oman
| Regio | Gemiddelde maximumtemperatuur | Zee |
|---|---|---|
| Wahiba Sands (Sharqiya Sands) en Wadi Bani Khalid (Bidiyah (rand van de Wahiba Sands)) | 42 °C | — |
| Nizwa, Bahla en Jabreen | 41 °C | — |
| Sur, Ras al-Jinz en de wadi's aan de kust | 41 °C | 29 °C |
| Al Batinah: Nakhal, Rustaq en de kust van Al Sawadi (Muscat) | 39 °C | 30 °C |
| Muscat: oude stad, Muttrah-soek en stranden | 39 °C | 30 °C |
| Musandam: Khasab en de fjorden | 38 °C | 28 °C |
| Duqm en de kust van Al Wusta (Eiland Masirah) | 36 °C | 28 °C |
| Oost-Dhofar: Taqah, Wadi Darbat, Mirbat (Salalah) | 33 °C | 29 °C |
| Salalah en de westkust | 33 °C | 29 °C |
| Jebel Akhdar (de Groene Berg) (Saiq (Jebel Akhdar)) | 28 °C | — |
| Jebel Shams, Al Hamra en Misfat (Saiq (Jebel Akhdar)) | 28 °C | — |
Tunesië
| Regio | Gemiddelde maximumtemperatuur | Zee |
|---|---|---|
| Tozeur, Nefta en de Jerid | 32 °C | — |
| Douz en de Sahara (Kebili (Douz)) | 32 °C | — |
| Kairouan | 30 °C | — |
| Djerba, Zarzis en het zuidoosten | 27 °C | 21 °C |
| Carthago, Sidi Bou Said en Gammarth (Tunis) | 26 °C | 19 °C |
| Tunis, de medina en de Romeinse vindplaatsen | 26 °C | 19 °C |
| Monastir | 26 °C | 19 °C |
| Sousse en Port El Kantaoui (Monastir (Sousse)) | 26 °C | 19 °C |
| Tabarka en Kroemirië | 25 °C | 19 °C |
| Hammamet, Nabeul en Kaap Bon (Nabeul (Hammamet)) | 24 °C | 19 °C |
| Mahdia, El Jem en Sfax | 24 °C | 19 °C |
Turkije
| Regio | Gemiddelde maximumtemperatuur | Zee |
|---|---|---|
| Göcek en Dalyan (Dalaman) | 27 °C | 21 °C |
| Fethiye, Ölüdeniz en Faralya | 27 °C | 21 °C |
| Efeze, Selçuk en Şirince | 27 °C | 20 °C |
| Het schiereiland Bodrum | 27 °C | 20 °C |
| İzmir en Urla | 26 °C | 20 °C |
| Antalya en Kaleiçi | 26 °C | 21 °C |
| Olympos en Çıralı (Finike) | 26 °C | 21 °C |
| Gaziantep en Şanlıurfa | 26 °C | — |
| Datça en Bozburun | 26 °C | 20 °C |
| Edirne | 26 °C | — |
| Ayvalık, Cunda en Pergamon | 25 °C | 19 °C |
| Kalkan, Kaş en Kekova | 25 °C | 20 °C |
| Mardin en Midyat | 25 °C | — |
| Çeşme en Alaçatı | 25 °C | 19 °C |
| Bursa en de Uludağ | 24 °C | — |
| Assos, Troje en de Dardanellen (Çanakkale) | 23 °C | 17 °C |
| Ankara, Hattusa en Safranbolu | 23 °C | — |
| Konya | 23 °C | — |
| De Prinseneilanden (Istanboel (Florya)) | 22 °C | 16 °C |
| Istanboel, het historische schiereiland (Istanboel (Florya)) | 22 °C | 16 °C |
| Istanboel, Pera, Galata en de Gouden Hoorn (Istanboel (Florya)) | 22 °C | 16 °C |
| Cappadocië (Nevşehir) | 21 °C | — |
| Istanboel, de Bosporus (Bosporus (Sarıyer)) | 21 °C | 16 °C |
| De hoogvlaktes van de Zwarte Zee (Rize (kust)) | 20 °C | — |
| Kars en Ani | 17 °C | — |
Gemiddelde maximumtemperatuur: het gemiddelde van de hoogste temperatuur van elke dag van de maand, volgens de klimaatnormalen in de bronnen. Zee: gemiddelde oppervlaktetemperatuur, waar bekend.
Evenementen in mei
- 14 oktober 2026 – 17 mei 2027 Global Village Global Village, Dubailand (Sheikh Mohammed Bin Zayed Road)
- 25 maart 2027 – 5 mei 2027 Het rozenseizoen van de Jebel Akhdar Jebel Akhdar (geschatte datum)
- 1 mei 2027 – 30 september 2027 Eileg en uitkomen van schildpadden bij Ras al-Jinz Ras al-Jinz
- 3 mei 2027 Sham el-Nessim, lentefeest Heel Egypte
- 15 mei 2027 – 18 mei 2027 Offerfeest (Eid al-Adha) 2027 in Dubai Hele stad
- 16 mei 2027 – 18 mei 2027 Offerfeest 2027 in Marokko en Egypte Heel Marokko en Egypte (geschatte datum)
- 16 mei 2027 – 18 mei 2027 Offerfeest 2027 in Oman Landelijk (geschatte datum)
- 16 mei 2027 – 17 mei 2027 Offerfeest 2027 in Tunesië Landelijk (geschatte datum)
- 16 mei 2027 – 19 mei 2027 Offerfeest 2027 in Turkije (Kurban Bayramı) Het hele land
- 30 mei 2027 Internationale atletiekmeeting Mohammed VI, Rabat Rabat, Olympisch Stadion
Andere maanden
Onze bronnen: ncei.noaa.gov, nodc.noaa.gov, seatemperature.info, en.wikipedia.org, web.archive.org, bulk.meteostat.net, meteostat.net, psl.noaa.gov.