Wanneer gaan, maand per maand
Gemiddelde maximumtemperaturen in elke regio, maand per maand, zeetemperatuur waar bekend, en de evenementen van elke maand.
Het hele jaar, regio per regio
Gemiddelde maximumtemperatuur per maand, in °C.
Dubai
| Regio | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De woestijn: Al Marmoom en het Dubai Desert Conservation Reserve | 25 | 28 | 31 | 37 | 42 | 45 | 45 | 45 | 42 | 38 | 31 | 27 |
| Downtown Dubai, Burj Khalifa en Business Bay | 24 | 26 | 29 | 34 | 38 | 40 | 42 | 42 | 40 | 36 | 31 | 26 |
| Dubai Marina, JBR en Bluewaters | 24 | 26 | 29 | 34 | 38 | 40 | 42 | 42 | 40 | 36 | 31 | 26 |
| Hatta en het Hajargebergte | 25 | 28 | 31 | 37 | 42 | 45 | 45 | 45 | 42 | 38 | 31 | 27 |
| Jumeirah en Umm Suqeim | 24 | 26 | 29 | 34 | 38 | 40 | 42 | 42 | 40 | 36 | 31 | 26 |
| Oud-Dubai: Deira, Al Fahidi en de Creek | 24 | 26 | 29 | 34 | 38 | 40 | 42 | 42 | 40 | 36 | 31 | 26 |
| Palm Jumeirah | 24 | 26 | 29 | 34 | 38 | 40 | 42 | 42 | 40 | 36 | 31 | 26 |
Egypte
| Regio | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandrië en de Noordkust | 18 | 19 | 21 | 24 | 27 | 29 | 30 | 31 | 30 | 28 | 24 | 20 |
| Aswan en Abu Simbel | 23 | 26 | 30 | 36 | 40 | 42 | 42 | 42 | 40 | 36 | 30 | 24 |
| Bahariya en de Witte Woestijn | 20 | 22 | 25 | 31 | 34 | 37 | 37 | 37 | 34 | 30 | 26 | 21 |
| Caïro en Gizeh | 19 | 20 | 24 | 28 | 32 | 35 | 35 | 35 | 33 | 30 | 25 | 20 |
| Dahab | 22 | 24 | 26 | 30 | 35 | 38 | 38 | 38 | 36 | 32 | 28 | 24 |
| El Gouna | 22 | 24 | 26 | 30 | 34 | 36 | 37 | 38 | 35 | 32 | 28 | 24 |
| Fajoem | 19 | 20 | 24 | 28 | 32 | 35 | 35 | 35 | 33 | 30 | 25 | 20 |
| Hurghada, Makadi en Sahl Hasheesh | 22 | 24 | 26 | 30 | 34 | 36 | 37 | 38 | 35 | 32 | 28 | 24 |
| Luxor | 23 | 25 | 30 | 35 | 39 | 41 | 41 | 41 | 39 | 36 | 29 | 24 |
| Marsa Alam | 24 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 36 | 36 | 34 | 33 | 29 | 26 |
| Midden-Egypte (Amarna, Beni Hasan) | 20 | 22 | 26 | 30 | 35 | 37 | 37 | 37 | 35 | 31 | 26 | 21 |
| Nijlcruise | 23 | 25 | 30 | 35 | 39 | 41 | 41 | 41 | 39 | 36 | 29 | 24 |
| Nijldelta | 18 | 19 | 21 | 24 | 27 | 29 | 30 | 31 | 30 | 28 | 24 | 20 |
| Sharm-el-Sheikh | 22 | 24 | 26 | 30 | 35 | 38 | 38 | 38 | 36 | 32 | 28 | 24 |
| Sint-Catharina en de Sinaïberg | 14 | 15 | 18 | 24 | 28 | 31 | 32 | 32 | 30 | 26 | 20 | 16 |
| Siwa-oase | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 39 | 39 | 36 | 31 | 26 | 21 |
| Soma Bay | 22 | 24 | 26 | 30 | 34 | 36 | 37 | 38 | 35 | 32 | 28 | 24 |
Marokko
| Regio | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agadir | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 24 | 22 |
| Azilal en de watervallen van Ouzoud | 18 | 20 | 23 | 25 | 29 | 34 | 38 | 38 | 32 | 28 | 22 | 19 |
| Casablanca | 18 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 26 | 24 | 21 | 19 |
| Chefchaouen | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 27 | 30 | 30 | 28 | 24 | 20 | 18 |
| Dadesvallei en Todravallei | 17 | 19 | 23 | 27 | 31 | 36 | 39 | 38 | 33 | 28 | 22 | 18 |
| Dakhla | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 |
| El Jadida en Oualidia | 18 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 26 | 24 | 21 | 19 |
| Essaouira | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 20 | 19 |
| Fez | 16 | 17 | 20 | 22 | 26 | 31 | 35 | 35 | 30 | 26 | 20 | 17 |
| Hoge Atlas | 13 | 14 | 17 | 20 | 24 | 30 | 34 | 33 | 28 | 22 | 16 | 14 |
| Ifrane en de Midden-Atlas | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 25 | 19 | 13 | 11 |
| Marrakesh | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 34 | 38 | 37 | 32 | 28 | 23 | 20 |
| Meknes en Volubilis | 16 | 17 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 34 | 30 | 26 | 20 | 17 |
| Merzouga en Erg Chebbi | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 38 | 33 | 27 | 21 | 17 |
| Ouarzazate, Aït Ben Haddou en de Draavallei | 17 | 19 | 23 | 27 | 31 | 36 | 39 | 38 | 33 | 28 | 22 | 18 |
| Oujda en Saïdia | 17 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 35 | 30 | 26 | 20 | 18 |
| Rabat | 17 | 18 | 20 | 21 | 24 | 26 | 27 | 28 | 27 | 25 | 21 | 19 |
| Taghazout | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 24 | 22 |
| Tanger | 17 | 18 | 19 | 21 | 24 | 27 | 29 | 30 | 28 | 25 | 20 | 18 |
| Taroudant | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 24 | 22 |
| Tétouan en Tamuda Bay | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 27 | 30 | 30 | 28 | 24 | 20 | 18 |
Oman
| Regio | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Batinah: Nakhal, Rustaq en de kust van Al Sawadi | 25 | 26 | 29 | 34 | 39 | 39 | 37 | 36 | 35 | 35 | 30 | 26 |
| Duqm en de kust van Al Wusta | 26 | 28 | 30 | 34 | 36 | 35 | 32 | 31 | 32 | 32 | 30 | 28 |
| Jebel Akhdar (de Groene Berg) | 15 | 17 | 20 | 24 | 28 | 30 | 30 | 29 | 27 | 23 | 19 | 16 |
| Jebel Shams, Al Hamra en Misfat | 15 | 17 | 20 | 24 | 28 | 30 | 30 | 29 | 27 | 23 | 19 | 16 |
| Musandam: Khasab en de fjorden | 24 | 26 | 30 | 34 | 38 | 39 | 40 | 39 | 38 | 35 | 30 | 26 |
| Muscat: oude stad, Muttrah-soek en stranden | 25 | 26 | 29 | 34 | 39 | 39 | 37 | 36 | 35 | 35 | 30 | 26 |
| Nizwa, Bahla en Jabreen | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 43 | 43 | 42 | 40 | 36 | 31 | 28 |
| Oost-Dhofar: Taqah, Wadi Darbat, Mirbat | 28 | 28 | 30 | 32 | 33 | 32 | 28 | 27 | 30 | 31 | 31 | 29 |
| Salalah en de westkust | 28 | 28 | 30 | 32 | 33 | 32 | 28 | 27 | 30 | 31 | 31 | 29 |
| Sur, Ras al-Jinz en de wadi's aan de kust | 26 | 28 | 32 | 37 | 41 | 42 | 40 | 39 | 39 | 36 | 31 | 27 |
| Wahiba Sands (Sharqiya Sands) en Wadi Bani Khalid | 28 | 30 | 33 | 38 | 42 | 43 | 43 | 41 | 40 | 37 | 32 | 29 |
Tunesië
| Regio | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carthago, Sidi Bou Said en Gammarth | 16 | 17 | 19 | 22 | 26 | 31 | 34 | 34 | 30 | 27 | 22 | 18 |
| Djerba, Zarzis en het zuidoosten | 17 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 34 | 31 | 28 | 23 | 18 |
| Douz en de Sahara | 17 | 19 | 23 | 27 | 32 | 36 | 40 | 39 | 35 | 30 | 23 | 18 |
| Hammamet, Nabeul en Kaap Bon | 16 | 16 | 18 | 21 | 24 | 29 | 32 | 32 | 29 | 26 | 21 | 17 |
| Kairouan | 18 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 38 | 38 | 33 | 28 | 23 | 19 |
| Mahdia, El Jem en Sfax | 17 | 17 | 19 | 21 | 24 | 28 | 30 | 31 | 29 | 26 | 22 | 18 |
| Monastir | 17 | 17 | 20 | 22 | 26 | 30 | 32 | 33 | 30 | 26 | 22 | 18 |
| Sousse en Port El Kantaoui | 17 | 17 | 20 | 22 | 26 | 30 | 32 | 33 | 30 | 26 | 22 | 18 |
| Tabarka en Kroemirië | 16 | 16 | 18 | 21 | 25 | 29 | 32 | 32 | 29 | 26 | 21 | 17 |
| Tozeur, Nefta en de Jerid | 17 | 19 | 23 | 27 | 32 | 37 | 40 | 40 | 35 | 30 | 23 | 18 |
| Tunis, de medina en de Romeinse vindplaatsen | 16 | 17 | 19 | 22 | 26 | 31 | 34 | 34 | 30 | 27 | 22 | 18 |
Turkije
| Regio | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara, Hattusa en Safranbolu | 5 | 7 | 12 | 18 | 23 | 27 | 31 | 31 | 26 | 20 | 13 | 7 |
| Antalya en Kaleiçi | 15 | 16 | 18 | 22 | 26 | 32 | 35 | 35 | 32 | 27 | 22 | 17 |
| Assos, Troje en de Dardanellen | 10 | 10 | 13 | 17 | 23 | 28 | 31 | 32 | 27 | 21 | 16 | 12 |
| Ayvalık, Cunda en Pergamon | 12 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 33 | 33 | 28 | 23 | 18 | 13 |
| Bursa en de Uludağ | 10 | 11 | 15 | 19 | 24 | 29 | 31 | 32 | 28 | 22 | 17 | 12 |
| Cappadocië | 4 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 29 | 29 | 25 | 19 | 12 | 6 |
| Datça en Bozburun | 15 | 16 | 18 | 21 | 26 | 31 | 33 | 33 | 30 | 26 | 21 | 17 |
| De Prinseneilanden | 9 | 10 | 12 | 17 | 22 | 27 | 30 | 30 | 26 | 21 | 16 | 11 |
| De hoogvlaktes van de Zwarte Zee | 11 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 27 | 28 | 25 | 21 | 17 | 13 |
| Edirne | 7 | 10 | 14 | 20 | 26 | 30 | 33 | 33 | 28 | 21 | 14 | 8 |
| Efeze, Selçuk en Şirince | 14 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 35 | 35 | 31 | 26 | 20 | 15 |
| Fethiye, Ölüdeniz en Faralya | 16 | 17 | 20 | 23 | 27 | 32 | 35 | 35 | 32 | 27 | 22 | 18 |
| Gaziantep en Şanlıurfa | 8 | 10 | 15 | 20 | 26 | 32 | 36 | 36 | 32 | 25 | 16 | 10 |
| Göcek en Dalyan | 16 | 17 | 19 | 22 | 27 | 32 | 34 | 35 | 32 | 28 | 22 | 18 |
| Het schiereiland Bodrum | 16 | 16 | 18 | 22 | 27 | 32 | 35 | 35 | 31 | 26 | 21 | 17 |
| Istanboel, Pera, Galata en de Gouden Hoorn | 9 | 10 | 12 | 17 | 22 | 27 | 30 | 30 | 26 | 21 | 16 | 11 |
| Istanboel, de Bosporus | 9 | 9 | 12 | 16 | 21 | 26 | 28 | 28 | 25 | 20 | 15 | 11 |
| Istanboel, het historische schiereiland | 9 | 10 | 12 | 17 | 22 | 27 | 30 | 30 | 26 | 21 | 16 | 11 |
| Kalkan, Kaş en Kekova | 16 | 16 | 18 | 21 | 25 | 30 | 32 | 33 | 30 | 26 | 22 | 18 |
| Kars en Ani | -3 | -1 | 5 | 12 | 17 | 22 | 26 | 27 | 23 | 16 | 8 | 0 |
| Konya | 4 | 7 | 12 | 18 | 23 | 28 | 31 | 31 | 27 | 20 | 13 | 6 |
| Mardin en Midyat | 7 | 8 | 13 | 18 | 25 | 32 | 36 | 36 | 31 | 24 | 15 | 9 |
| Olympos en Çıralı | 16 | 17 | 19 | 22 | 26 | 31 | 34 | 35 | 32 | 27 | 22 | 18 |
| Çeşme en Alaçatı | 14 | 14 | 17 | 20 | 25 | 29 | 31 | 31 | 28 | 24 | 19 | 15 |
| İzmir en Urla | 13 | 14 | 17 | 21 | 26 | 31 | 34 | 34 | 30 | 25 | 19 | 14 |
Onze bronnen: ncei.noaa.gov, nodc.noaa.gov, seatemperature.info, en.wikipedia.org, web.archive.org, bulk.meteostat.net, meteostat.net, psl.noaa.gov.